![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130425 | Mathias Schulz (M) «aus 130415» * 1803 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien + 06.02.1884 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 18.02.1829 Adresse: 185, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 18.02.1829 | ||
& | oo 18.02.1829 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien | ||
Johanna Wenig (F) «aus 156728» * 19.05.1807 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien + 22.04.1888 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien Adresse: 130, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 18.02.1829 24, Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, 22.04.1888 | |||
Kinder: | |||
1) | Mathias (M) , * 1834 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «130433» | ||
2) | Elisabeth (F) , * 1836 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «116781» | ||
3) | Christina (F) , * 1842 Bratelsbrunn, Brezí, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «13661» |
Erzeugt am 31.05.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nik_2025-05-31_u.ged"