| 136499 | Josef Schulz (M) * um 1755 + vor 1840 Beruf: Rat äusserer, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Verwalter, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien Amtmann, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 01.01.1828 Adresse: 408, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 05.10.1791 408, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 20.03.1808 | ||
| & | oo 1784 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, um 1790 | ||
| Katharina Fürhauser (F) «aus 35180» * um 1755 + vor 1840 Adresse: 408, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 05.10.1791 408, Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, 14.06.1803 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Anton Gedeon (M) , * 05.10.1791 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «136184» | ||
| 2) | Josef Vinzenz (M) , * 09.09.1792 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «136575» | ||
| 3) | Alois (M) , * 16.07.1793 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «136080» | ||
| 4) | Theresia (F) , * 18.08.1794 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «136827» | ||
| 5) | Antonia (F) , * 1796, + vor 1880, «75203» | ||
| 6) | Karl Josef Anton (M) , * 16.09.1796 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «136601» | ||
| 7) | Johann Vincenz (M) , * 06.07.1798 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «136490» | ||
| 8) | Johann Täufer (M) , * 09.06.1799 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, ~ Jun 1799 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, «136489» | ||
| 9) | Alois Karl (M) , * 09.06.1799 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1880, «136086» | ||
| 10) | Aloisia (F) , * 14.06.1803 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «61332» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"