| 144146 | Matthäus Sogl (M) «aus 144137» * 18.09.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien ~ 18.09.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + 11.11.1902 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien Beruf: Häusler, Schuhmacher, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 02.11.1883 Adresse: 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 18.09.1857 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 19.09.1897 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 02.11.1883 556, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 07.10.1887 556, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 01.06.1890 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 25.04.1892 | ||
| & | oo 22.01.1882 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien | ||
| Johanna Küller (F) «aus 82390» * 14.01.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien ~ 14.01.1857 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien + vor 1940 Adresse: 124, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 14.01.1857 310, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 25.02.1919 124, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 22.01.1882 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 19.09.1897 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 26.05.1882 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 02.11.1883 556, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 07.10.1885 556, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 01.06.1890 394, Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, 25.04.1892 , weitere Partnerschaften zu «79862» | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Rosalia (F) , * 26.05.1882 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 27.05.1882 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 22.07.1885 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «144159» | ||
| 2) | Mathias (M) , * 02.11.1883 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 02.11.1883 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 10.03.1905 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «144142» | ||
| 3) | Anna Brigitta (F) , * 07.10.1885 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 08.10.1885 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «143971» | ||
| 4) | Johanna (F) , * 24.05.1887 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 25.05.1887 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + 23.08.1895 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, «144066» | ||
| 5) | Maria (F) , * 03.02.1889 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 03.02.1889 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1960, «144115» | ||
| 6) | Rosa (F) , * 01.06.1890 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 01.06.1890 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «144154» | ||
| 7) | Rosalia (F) , * 25.04.1892 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 25.04.1892 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «144162» | ||
| 8) | Theresia (F) , * 26.09.1893 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 28.09.1893 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «144178» | ||
| 9) | Hedwig (F) , * 19.09.1897 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, ~ 21.09.1897 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien, + vor 1970, «144020» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"