| 154267 | Anton Trahanofsky (M) «aus 154272» * 30.03.1812 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien + vor 1890 Beruf: Hauer und Inwohner, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 02.03.1840 Adresse: Vorstadt 68, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 02.03.1840 96, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 20.01.1880 | ||
| & | oo 02.03.1840 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien | ||
| Anna Hiebl (F) «aus 54776» * 26.05.1813 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien + vor 1890 Adresse: Vorstadt 27, Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, 02.03.1840 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Franz (M) , * 24.09.1841 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor Jun 1895 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, «154271» | ||
| 2) | Barbara (F) , * 26.09.1842 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «162823» , «162833» | ||
| 3) | Anna (F) , * 13.07.1844 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «55299» | ||
| 4) | Ernestine (F) , * 21.10.1847 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «174552» | ||
| 5) | Katharina (F) , * 12.02.1850 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1920, «163581» | ||
| 6) | Johann (M) , * 18.09.1855 Feldsberg, Valtice, South Moravia, Tschechien, + vor 1930, «154276» | ||
Erzeugt am 01.11.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-11-01_u.ged"