| 165573 | Franz Xaver Wolf (M) «aus 165464» * 26.01.1788 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 26.01.1788 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1859 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Beruf: Schuster und Häusler, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 04.05.1809 Adresse: 41, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 23.02.1808 86, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 08.11.1825 86, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 04.05.1809 Ref-Nr: 227410 | ||
| & | oo 23.02.1808 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Christina Schmid (F) «aus 127885» * 1782 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Jan 1810 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 86, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 23.02.1808 86, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 04.05.1809 Ref-Nr: 173837 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Johann (M) , * 04.05.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 04.05.1809 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «165744» | ||
| & | oo 25.01.1810 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien | ||
| Thekla Breitkopf (F) «aus 12707» * 16.09.1790 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien ~ 16.09.1790 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien + vor Feb 1847 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien Adresse: 2, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 16.09.1790 2, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 25.01.1810 86, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 14.03.1811 86, Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, 08.11.1825 Ref-Nr: 261759 | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Franz (M) , * 14.03.1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 14.03.1811 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jul 1867 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «165533» | ||
| 2) | Katharina (F) , * 10.02.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 11.02.1813 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «31812» | ||
| 3) | Felix (M) , * 15.10.1816 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 15.10.1816 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1900, «165496» | ||
| 4) | Veronika (F) , * 28.01.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 28.01.1819 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «166477» | ||
| 5) | Josef (M) , * 27.02.1820 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 27.02.1820 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1890, «165917» | ||
| 6) | Elisabeth (F) , * 05.11.1822 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 05.11.1822 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor Jul 1904 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, «34393» | ||
| 7) | Cäcilia (F) , * 08.11.1825 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, ~ 08.11.1825 Klentnitz, Klentnice, South Moravia, Tschechien, + vor 1910, «29480» | ||
Erzeugt am 31.05.2026 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg_2026-05-31_u.ged"