![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23272 | Josef Ellinger (M) «aus 23334» * 15.02.1704 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien + vor 1780 | ||
& | oo um 1730 | ||
Esther Sauer (F) * um 1710 + vor 1790 | |||
Kinder: | |||
1) | Mathias (M) , * 16.09.1733 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1810, «23386» | ||
2) | Anna Dorothea (F) , * 30.05.1735 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «23087» | ||
3) | Josef Franz (M) , * 27.02.1737 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «23310» | ||
4) | Johann Paul (M) , * 25.01.1739 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «23263» | ||
5) | Anna Katharina (F) , * 26.04.1741 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «23088» | ||
6) | Carol (M) , * 26.10.1742 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «23121» | ||
7) | Maria Barbara (F) , * 21.10.1743 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «23368» | ||
8) | Elisabeth (F) , * 1745 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien, + vor 1820, «23136» |
Erzeugt am 31.03.2025 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Nikolsburg1_2025-03-31_u.ged"